पटेल प्रगति समिति, अयोध्या, प्राप्तियाँ एवं व्यय विवरण
(1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक)
प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक अवशेष
नकद – | 13,000.00 |
बचत खाता एफ.डी.- | 5,65,188.00 |
खाते में जमा- | 5,00,000.00 |
10,78,188.00 |
10,78,188.00 | |
आजीवन सदस्यता से प्राप्ति | 60,000.00 |
सहयोग सदस्यता से प्राप्ति | 4,87,621.00 |
मांगलिक कार्यक्रम से प्राप्ति | 2,94,000.00 |
श्री हौसिला प्रसाद वर्मा सिरसिन्डा (कक्ष निर्माण) दान | 2,45,000.00 |
ब्याज | 54,713.00 |
योग रु. 22,19,522.00 |
व्यय
भवन/कक्ष निर्माण पर व्यय | 2,87,063.00 |
पटेल भवन प्रांगण में पीसीसी करवाने का व्यय | 2,88,000.00 |
पटेल जयंती कार्यक्रम पर व्यय | 1,18,818.00 |
पटेल स्मारिका की छपाई वर्ष (2021 एवं 2022) पर व्यय | 2,96,090.00 |
पटेल भवन रख-रखाव, देख-रेख, साफ-सफाई आदि पर व्यय | 1,59,127.00 |
पटेल भवन का विद्युत बिल पर व्यय | 3,279.00 |
बैठकों पर व्यय | 27,766.00 |
सामाजिक कार्य पर व्यय | 38,445.00 |
बैंक व्यय एस. एम. एस. चार्ज आदि | 588.00 |
12,19,176.00 |
अन्तिम अवशेष
नकद – | 24,433.00 |
बैंक ऑफ बड़ौदा – | 75,913.00 |
एफ.डी. आर- | 9,00,000.00 |
10,00,346.00 | |
12,19,176.00 | |
कुल योग रु. | 22,19,522.00 |